Da anni nel mondo delle corse, Team Manager professionale ed ex pilota esperto, Marco Tresoldisi è messo a disposizione con la sua esperienza accumulata in anni di lavoro con Team italiani, europei e mondiali per far crescere dei giovani talenti che possano competere nei Campionati Nazionali ed Extranazionali con l’obiettivo di portarli in seguito nel Campionato del Mondo Velocità.
TEAM MANAGEMENT
| MARCO TRESOLDI | CEO |
| MICHELE CONTI | TEAM MANAGER |
| MICHELE CONTI | MARKETING DEPT. |
| LUCA ANTONELLI | GRAPHIC COORDINATOR |
| BENEDETTA BINCOLETTO | PRESS OFFICE & MEDIA RELATIONS |
| FULVIO BIANCARDI | LEGAL ADVISOR |
| AVV. TULLIO MATARESE | LEGAL ADVISOR (IT) |
MTR MOTO.GP TEAM – HONDA MOTO3
| KUJA RACING | TECHNICAL SERVICE |
| HOSPITALITY | COMUNIKA – MTR MOTO.GP TEAM |
TEAM HISTORY
STAGIONE
2000
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO |
| MARCO TRESOLDI | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA |
2001
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO |
| MARCO TRESOLDI | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA |
2002
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO | TEAM |
| MARCO TRESOLDI | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA | 5° MARCO TRESOLDI CIV | 3° = 63 punti |
| ANDREA ZAPPA | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA | 4° ANDREA ZAPPA CIV |
2003
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO | TEAM |
| MARCO TRESOLDI | EUROPEO | 125cc | HONDA | 8° = 34 punti | |
| LORENZO ZANETTI | EUROPEO | 125cc | HONDA | ||
| LORENZO ZANETTI | CIV / T.HONDA | 125cc | HONDA | 2° ZANETTI T.HONDA / 9° ZANETTI CIV | |
| GABRIELE POMA | CIV / T.HONDA | 125cc | HONDA | ||
| MATTEO BIANCHI | CIV / T.HONDA | 125cc | HONDA | 12° BIANCHI CIV |
2004
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO | PILOTI DEL TEAM ANDATI AL MONDIALE |
| LORENZO ZANETTI | CIV / T.HONDA | 125cc | HONDA | 1° CAMPIONI ITALIANI T.HONDA / LORENZO ZANETTI | 2004: RAFFAELE DE ROSA |
| YURI VIGILUCCI | CIV / T.HONDA | 125cc | HONDA | ||
| GABRIELE POMA | CIV / T.HONDA | 125cc | HONDA | ||
| RAFFAELE DE ROSA | CIV | 125cc | HONDA | 2005: LORENZO ZANETTI |
2005
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO |
| ROBERTO LACALENDOLA | CIV / T.HONDA | 125cc | HONDA | 1° CAMPIONI ITALIANI T.HONDA / ROBERTO LACALENDOLA |
| YURI VIGILUCCI | CIV / T.HONDA | 125cc | HONDA | |
| STEFANO BIZZOTTO | T.HONDA | 125cc | HONDA | |
| ANDREA COLLAUT | T.HONDA | 125cc | HONDA |
2006
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO | PILOTI DEL TEAM AL MONDIALE |
| ROBERTO LACALENDOLA | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA | 6° EUROPEO -3° CIV / LACALENDOLA | 2007: ROBERTO LACALENDOLA |
| DANIELE ROSSI | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA |
2007
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO |
| RAFFAELE MATTIELLO | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA |
| DANIELE MANFRINATI | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA |
| RUGGERO SCAMBIA | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA |
2008
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO |
| FEDERICO BIAGI | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA |
| RAFFAELE MATTIELLO | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA |
| DANIELE MANFRINATI | CIV + EUROPEO | 125cc | HONDA |
2009
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO |
| TOMMASO GABRIELLI | CIV | 125cc | APRILIA | Fusione con Team Gabrielli |
| MATTEO GABRIELLI | CIV | 125cc | APRILIA | |
| MASSIMO PARZIANI | CIV | 125cc | APRILIA |
2010
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO |
| TOMMASO GABRIELLI | CIV | 125cc | APRILIA | Fusione con Team Gabrielli |
| MATTEO GABRIELLI | CIV | 125cc | APRILIA | Fusione con Team Gabrielli |
| NICCOLO ANTONELLI | CIV | 125cc | APRILIA | Fusione con Team Gabrielli |
2011
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO |
| NICCOLO ANTONELLI | CIV + CEV | 125cc | APRILIA | Fusione con Team Gabrielli |
| ROMANO FENATI | CIV + CEV | 125cc | APRILIA | Fusione con Team Gabrielli |
| PAOLO GIACOMINI | CIV + CEV | 125cc | APRILIA | Fusione con Team Gabrielli |
2012
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO | PILOTI DEL TEAM AL MONDIALE |
| SIMONE MAZZOLA | CIV | 125cc | APRILIA | 4° CIV 125GP | 2012: ANTONELLI / FENATI |
2013
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO |
| SIMONE MAZZOLA | CIV | Moto3 | FTR – HONDA | 7° CIV MOTO3 / MAZZOLA |
| ALESSIO CAPPELLA | CIV | Moto3 | FTR – HONDA |
2014
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO |
| SIMONE MAZZOLA | CIV | Moto3 | FTR – HONDA | 4° |
| FABIO SPIRANELLI | CIV | Moto3 | FTR – HONDA | 14° |
| MANUEL PAGLIANI | CIV | Moto3 | FTR – HONDA | 1° – CAMPIONI MOTO3 |
2015
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO |
| FABIO DI GIANNANTONIO | CIV | Moto3 | HONDA NSF250RW | 2° – VICE CAMPIONI MOTO3 |
| ALESSANDRO DELBIANCO | CIV | Moto3 | HONDA NSF250RW | 7° |
| FILIPPO FULIGNI | CIV | Moto3 | HONDA NSF250RW | 17° |
2016
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO |
| MANUEL PAGLIANI | CIV | Moto3 | GEO V0 made by NTS | 1° – CAMPIONI MOTO3 |
2017
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO | RISULTATO |
| RAFFAELE FUSCO | CIV | Moto3 | GEO MOTO3 2017 | 7° CIV MOTO3 / FUSCO |
| MANUEL MAZZULLO | CIV | Moto3 | GEO MOTO3 2017 |
2019
| PILOTI | CAMPIONATO | CLASSE | MOTO |
| RAFFAELE FUSCO | CIV | MOTO3 | KTM ANGEL NIETO TEAM – MTR |
Gallery







































